Форматы
Форматирование с учётом локали: Go отрисовывает его по данным Unicode CLDR с теми же опциями и результатом, что и Intl в JavaScript. Язык можно сменить внизу страницы.
русский
CLDR 48 (cldr-json 48.2.1)
ruru-Cyrl-RUнаправление ltrцифры latnRUBчасовой пояс America/New_York
Числа
Опции Intl.NumberFormat, форматирование на сервере по данным CLDR.
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
1234567.891 | {} | 1 234 567,891 |
-0.256 | {style: "percent", maximumFractionDigits: 1} | -25,6 % |
1234567 | {notation: "compact"} | 1,2 млн |
1234567 | {notation: "compact", compactDisplay: "long"} | 1,2 миллиона |
0.000123 | {notation: "scientific"} | 1,23E-4 |
1234567.891 | {notation: "engineering"} | 1,235E6 |
1234.5678 | {maximumSignificantDigits: 3} | 1 230 |
2.5 | {maximumFractionDigits: 0, roundingMode: "halfEven"} | 2 |
0 | {signDisplay: "exceptZero"} | 0 |
42 | {signDisplay: "always"} | +42 |
7 | {minimumIntegerDigits: 3} | 007 |
Валюта
Суммы точные (в целых младших единицах), число знаков после запятой — по данным CLDR для валюты. Местная валюта: RUB.
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
1234.5 RUB | {style: "currency", currency: "RUB"} | 1 234,50 ₽ |
-1234.5 RUB | {…, currencySign: "accounting"} | -1 234,50 ₽ |
1 RUB | {…, currencyDisplay: "name"} | 1,00 российского рубля |
1234.5 RUB | {…, currencyDisplay: "name"} | 1 234,50 российского рубля |
1234.5 RUB | {…, currencyDisplay: "code"} | 1 234,50 RUB |
1234567 RUB | {…, notation: "compact"} | 1,2 млн ₽ |
9.99 USD | {style: "currency", currency: "USD", currencyDisplay: "narrowSymbol"} | 9,99 $ |
1234.5 JPY | {style: "currency", currency: "JPY"} | 1 235 ¥ |
1234.5 BHD | {style: "currency", currency: "BHD"} | 1 234,500 BHD |
Даты и время
Intl.DateTimeFormat: стили, скелеты, периоды суток, эры и циклы часов из CLDR — всё для момента из первого столбца в вашем часовом поясе.
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | суббота, 4 июля 2026 г. |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 июля 2026 г. в 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4 июл. 2026 г., 11:30:45 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "short", timeStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | 04.07.2026, 11:30:45 Восточная Америка, летнее время |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {weekday: "long", month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | суббота, 4 июля |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", timeZone: "America/New_York"} | июль 2026 г. |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hour12: true, timeZone: "America/New_York"} | 11:30 AM |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hourCycle: "h23", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dayPeriod: "long", hour: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 11 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {era: "long", year: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 2026 г. от Рождества Христова |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {minute: "2-digit", second: "2-digit", fractionalSecondDigits: 3, timeZone: "America/New_York"} | 30:45,123 |
Часовые пояса
Тот же момент в других часовых поясах с названиями поясов из CLDR: конкретными, общими, по местоположению и в виде смещения.
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 11:30 Восточная Америка, летнее время |
Asia/Tokyo | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "short"} | 00:30 GMT+9 |
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longGeneric"} | 11:30 Восточная Америка |
America/Los_Angeles | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortGeneric"} | 08:30 Los Angeles |
Asia/Kolkata | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortOffset"} | 21:00 GMT+5:30 |
Australia/Lord_Howe | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longOffset"} | 02:00 GMT+10:30 |
Europe/London | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 16:30 Великобритания, летнее время |
Pacific/Chatham | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 04:15 Чатем, стандартное время |
Диапазоны дат
Intl.DateTimeFormat formatRange: форматы интервалов CLDR показывают общие поля один раз и повторяют только различающиеся.
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZone: "America/New_York"} | 11:30–13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 июля 2026 г., 11:30–13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-09T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4–9 июл. 2026 г. |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-08-20T15:30:45.123Z | {month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 июля – 20 августа |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2027-01-15T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 июл. 2026 г. – 15 янв. 2027 г. |
Единицы измерения
Intl.NumberFormat со style "unit": шаблоны единиц CLDR с формами множественного числа, составные единицы (в час, на литр) и компактные числа.
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
1 kilometer | {style: "unit", unit: "kilometer", unitDisplay: "long"} | 1 километр |
2.5 kilometer | {…, unitDisplay: "long"} | 2,5 километра |
88 kilometer-per-hour | {unit: "kilometer-per-hour"} | 88 км/ч |
21.5 celsius | {unit: "celsius"} | 21,5 °C |
512 megabyte | {unit: "megabyte", unitDisplay: "narrow"} | 512 МБ |
3 liter-per-kilometer | {unit: "liter-per-kilometer", unitDisplay: "long"} | 3 литра на километр |
1234567 meter | {unit: "meter", notation: "compact", unitDisplay: "long"} | 1,2 млн метров |
Относительное время
Intl.RelativeTimeFormat: dateFields из CLDR с правилами множественного числа; numeric "auto" использует слова вроде «вчера».
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
-1 day | {numeric: "auto"} | вчера |
2 day | {numeric: "auto"} | послезавтра |
-3 hour | {} | 3 часа назад |
5 minute | {style: "short"} | через 5 мин. |
-1.5 week | {style: "narrow"} | -1,5 нед. |
1 quarter | {numeric: "auto"} | в следующем квартале |
-10 year | {} | 10 лет назад |
Списки
Intl.ListFormat: шаблоны списков CLDR, а также правила для испанского и иврита, которые ICU применяет в коде.
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
русский · Go · htmx | {type: "conjunction"} | русский, Go и htmx |
русский · Go · htmx | {type: "disjunction"} | русский, Go или htmx |
русский · Go · htmx · Cloudflare | {type: "unit", style: "narrow"} | русский Go htmx Cloudflare |
русский · Go | {style: "short"} | русский и Go |
Длительность
Intl.DurationFormat с выводом Chrome для числовых единиц.
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
1d 2h 5m 30.25s | {} | 1 дн. 2 ч 5 мин 30 с 250 мс |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "long"} | 1 день 2 часа 5 минут 30 секунд 250 миллисекунд |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "narrow"} | 1 д. 2 ч 5 мин 30 с 250 мс |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "digital", fractionalDigits: 2} | 1 дн. 2:05:30,25 |
Правила множественного числа
Категории множественного числа CLDR и первые числа, которые к ним относятся.
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
cardinal · one | {type: "cardinal"} | 1, 21, 31, 41, 51 |
cardinal · few | {type: "cardinal"} | 2, 3, 4, 22, 23 |
cardinal · many | {type: "cardinal"} | 0, 5, 6, 7, 8 |
cardinal · other | {type: "cardinal"} | 0.0 |
ordinal · other | {type: "ordinal"} | 0, 1, 2, 3, 4 |
Неделя
Intl.Locale getWeekInfo: weekData из CLDR для региона локали (1 = понедельник … 7 = воскресенье).
| Входные данные | Опции | Результат |
|---|---|---|
firstDay | getWeekInfo() | 1 |
weekend | getWeekInfo() | 6, 7 |
minimalDays | CLDR weekData | 4 |