फ़ॉर्मैट
लोकेल के अनुसार फ़ॉर्मैटिंग, जिसे Go, Unicode CLDR से रेंडर करता है, JavaScript के Intl जैसे विकल्पों और आउटपुट के साथ। भाषा पेज के नीचे से बदलें।
हिन्दी
CLDR 48 (cldr-json 48.2.1)
hihi-Deva-INदिशा ltrअंक latnमूल अंक devaINRटाइम ज़ोन America/New_York
संख्याएँ
Intl.NumberFormat के विकल्प, CLDR डेटा से सर्वर पर फ़ॉर्मैट किए गए।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
1234567.891 | {} | 12,34,567.891 |
-0.256 | {style: "percent", maximumFractionDigits: 1} | -25.6% |
1234567 | {notation: "compact"} | 12 लाख |
1234567 | {notation: "compact", compactDisplay: "long"} | 12 लाख |
0.000123 | {notation: "scientific"} | 1.23E-4 |
1234567.891 | {notation: "engineering"} | 1.235E6 |
1234.5678 | {maximumSignificantDigits: 3} | 1,230 |
2.5 | {maximumFractionDigits: 0, roundingMode: "halfEven"} | 2 |
0 | {signDisplay: "exceptZero"} | 0 |
42 | {signDisplay: "always"} | +42 |
7 | {minimumIntegerDigits: 3} | 007 |
1234567.891 | {numberingSystem: "deva"} | १२,३४,५६७.८९१ |
मुद्रा
रकम सटीक रहती है (छोटी इकाइयों के पूर्णांक में), CLDR के मुद्रा अंकों के साथ। स्थानीय मुद्रा: INR।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
1234.5 INR | {style: "currency", currency: "INR"} | ₹1,234.50 |
-1234.5 INR | {…, currencySign: "accounting"} | -₹1,234.50 |
1 INR | {…, currencyDisplay: "name"} | 1.00 भारतीय रुपया |
1234.5 INR | {…, currencyDisplay: "name"} | 1,234.50 भारतीय रुपए |
1234.5 INR | {…, currencyDisplay: "code"} | INR 1,234.50 |
1234567 INR | {…, notation: "compact"} | ₹12 लाख |
9.99 USD | {style: "currency", currency: "USD", currencyDisplay: "narrowSymbol"} | $9.99 |
1234.5 JPY | {style: "currency", currency: "JPY"} | JP¥1,235 |
1234.5 BHD | {style: "currency", currency: "BHD"} | BHD 1,234.500 |
तारीख़ और समय
Intl.DateTimeFormat: CLDR स्टाइल, स्केलेटन, दिन के हिस्से, युग और घंटा चक्र, ये सभी पहले कॉलम में दिए गए पल के लिए, आपके टाइम ज़ोन में।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | शनिवार, 4 जुलाई 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 जुलाई 2026 को 11:30 am बजे |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4 जुल॰ 2026, 11:30:45 am |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "short", timeStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | 4/7/26, 11:30:45 am उत्तरी अमेरिकी पूर्वी डेलाइट समय |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {weekday: "long", month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | शनिवार, 4 जुलाई |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", timeZone: "America/New_York"} | जुल॰ 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hour12: true, timeZone: "America/New_York"} | 11:30 am |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hourCycle: "h23", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dayPeriod: "long", hour: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | सुबह 11 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {era: "long", year: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 2026 ईसवी सन |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {minute: "2-digit", second: "2-digit", fractionalSecondDigits: 3, timeZone: "America/New_York"} | 30:45.123 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York", numberingSystem: "deva"} | ४ जुल॰ २०२६ |
टाइम ज़ोन
वही पल दूसरे टाइम ज़ोन में, CLDR ज़ोन नामों के साथ: विशिष्ट, सामान्य, स्थान-आधारित और ऑफ़सेट।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 11:30 am उत्तरी अमेरिकी पूर्वी डेलाइट समय |
Asia/Tokyo | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "short"} | 12:30 am GMT+9 |
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longGeneric"} | 11:30 am उत्तरी अमेरिकी पूर्वी समय |
America/Los_Angeles | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortGeneric"} | 8:30 am Los Angeles समय |
Asia/Kolkata | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortOffset"} | 9:00 pm GMT+5:30 |
Australia/Lord_Howe | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longOffset"} | 2:00 am GMT+10:30 |
Europe/London | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 4:30 pm ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन समय |
Pacific/Chatham | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 4:15 am चैथम मानक समय |
तारीख़ रेंज
Intl.DateTimeFormat formatRange: CLDR इंटरवल फ़ॉर्मैट साझा फ़ील्ड सिर्फ़ एक बार दिखाते हैं और केवल अलग फ़ील्ड दोहराते हैं।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 am – 1:00 pm |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 जुलाई 2026, 11:30 am – 1:00 pm |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-09T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4–9 जुल॰ 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-08-20T15:30:45.123Z | {month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 जुलाई – 20 अगस्त |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2027-01-15T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 जुल॰ 2026 – 15 जन॰ 2027 |
इकाइयाँ
Intl.NumberFormat style "unit": बहुवचन रूपों, प्रति-इकाइयों और कॉम्पैक्ट संख्याओं के साथ CLDR इकाई पैटर्न।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
1 kilometer | {style: "unit", unit: "kilometer", unitDisplay: "long"} | 1 किलोमीटर |
2.5 kilometer | {…, unitDisplay: "long"} | 2.5 किलोमीटर |
88 kilometer-per-hour | {unit: "kilometer-per-hour"} | 88 कि॰मी॰/घं॰ |
21.5 celsius | {unit: "celsius"} | 21.5°से॰ |
512 megabyte | {unit: "megabyte", unitDisplay: "narrow"} | 512 MB |
3 liter-per-kilometer | {unit: "liter-per-kilometer", unitDisplay: "long"} | 3 लीटर प्रति किलोमीटर |
1234567 meter | {unit: "meter", notation: "compact", unitDisplay: "long"} | 12 लाख मीटर |
सापेक्ष समय
Intl.RelativeTimeFormat: बहुवचन नियमों के साथ CLDR dateFields; numeric "auto" "कल" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
-1 day | {numeric: "auto"} | कल |
2 day | {numeric: "auto"} | परसों |
-3 hour | {} | 3 घंटे पहले |
5 minute | {style: "short"} | 5 मि॰ में |
-1.5 week | {style: "narrow"} | 1.5 सप्ताह पहले |
1 quarter | {numeric: "auto"} | अगली तिमाही |
-10 year | {} | 10 वर्ष पहले |
सूचियाँ
Intl.ListFormat: CLDR सूची पैटर्न, साथ ही स्पैनिश और हिब्रू के वे नियम जो ICU कोड में लागू करता है।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
हिन्दी · Go · htmx | {type: "conjunction"} | हिन्दी, Go, और htmx |
हिन्दी · Go · htmx | {type: "disjunction"} | हिन्दी, Go या htmx |
हिन्दी · Go · htmx · Cloudflare | {type: "unit", style: "narrow"} | हिन्दी, Go, htmx Cloudflare |
हिन्दी · Go | {style: "short"} | हिन्दी और Go |
अवधि
Intl.DurationFormat, संख्यात्मक इकाइयों के लिए Chrome के आउटपुट के साथ।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
1d 2h 5m 30.25s | {} | 1 दिन, 2 घं॰, 5 मि॰, 30 से॰, 250 मि॰से॰ |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "long"} | 1 दिन, 2 घंटे, 5 मिनट, 30 सेकंड, और 250 मिलीसेकंड |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "narrow"} | 1 दि, 2 घं, 5 मि, 30 से 250 मि॰से॰ |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "digital", fractionalDigits: 2} | 1 दिन, 2:05:30.25 |
बहुवचन नियम
CLDR बहुवचन श्रेणियाँ और उन्हें चुनने वाली पहली संख्याएँ।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
cardinal · one | {type: "cardinal"} | 0, 1, 0.0 |
cardinal · other | {type: "cardinal"} | 2, 3, 4, 5, 6, 1.1 |
ordinal · one | {type: "ordinal"} | 1 |
ordinal · two | {type: "ordinal"} | 2, 3 |
ordinal · few | {type: "ordinal"} | 4 |
ordinal · many | {type: "ordinal"} | 6 |
ordinal · other | {type: "ordinal"} | 0, 5, 7, 8, 9 |
सप्ताह
Intl.Locale getWeekInfo: लोकेल के क्षेत्र के लिए CLDR weekData (1 = सोमवार … 7 = रविवार)।
| इनपुट | विकल्प | परिणाम |
|---|---|---|
firstDay | getWeekInfo() | 7 |
weekend | getWeekInfo() | 7 |
minimalDays | CLDR weekData | 1 |