Formate
Gebietsschemaabhängige Formatierung, von Go aus Unicode CLDR gerendert, mit denselben Optionen und Ausgaben wie Intl in JavaScript. Die Sprache lässt sich unten auf der Seite wechseln.
Deutsch
CLDR 48 (cldr-json 48.2.1)
dede-Latn-DERichtung ltrZiffern latnEURZeitzone America/New_York
Zahlen
Optionen von Intl.NumberFormat, auf dem Server aus CLDR-Daten formatiert.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
1234567.891 | {} | 1.234.567,891 |
-0.256 | {style: "percent", maximumFractionDigits: 1} | -25,6 % |
1234567 | {notation: "compact"} | 1,2 Mio. |
1234567 | {notation: "compact", compactDisplay: "long"} | 1,2 Millionen |
0.000123 | {notation: "scientific"} | 1,23E-4 |
1234567.891 | {notation: "engineering"} | 1,235E6 |
1234.5678 | {maximumSignificantDigits: 3} | 1.230 |
2.5 | {maximumFractionDigits: 0, roundingMode: "halfEven"} | 2 |
0 | {signDisplay: "exceptZero"} | 0 |
42 | {signDisplay: "always"} | +42 |
7 | {minimumIntegerDigits: 3} | 007 |
Währung
Geldbeträge sind exakt (ganzzahlige kleinste Einheiten), mit den CLDR-Nachkommastellen der Währung. Landeswährung: EUR.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
1234.5 EUR | {style: "currency", currency: "EUR"} | 1.234,50 € |
-1234.5 EUR | {…, currencySign: "accounting"} | -1.234,50 € |
1 EUR | {…, currencyDisplay: "name"} | 1,00 Euro |
1234.5 EUR | {…, currencyDisplay: "name"} | 1.234,50 Euro |
1234.5 EUR | {…, currencyDisplay: "code"} | 1.234,50 EUR |
1234567 EUR | {…, notation: "compact"} | 1,2 Mio. € |
9.99 USD | {style: "currency", currency: "USD", currencyDisplay: "narrowSymbol"} | 9,99 $ |
1234.5 JPY | {style: "currency", currency: "JPY"} | 1.235 ¥ |
1234.5 BHD | {style: "currency", currency: "BHD"} | 1.234,500 BHD |
Datum und Uhrzeit
Intl.DateTimeFormat: CLDR-Stile, Skeletons, Tagesabschnitte, Epochen und Stundenzyklen, alle für den Zeitpunkt in der ersten Spalte, in der eingestellten Zeitzone.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | Samstag, 4. Juli 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4. Juli 2026 um 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 04.07.2026, 11:30:45 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "short", timeStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | 04.07.26, 11:30:45 Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {weekday: "long", month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | Samstag, 4. Juli |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", timeZone: "America/New_York"} | Juli 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hour12: true, timeZone: "America/New_York"} | 11:30 AM |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hourCycle: "h23", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dayPeriod: "long", hour: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 11 Uhr |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {era: "long", year: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 2026 n. Chr. |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {minute: "2-digit", second: "2-digit", fractionalSecondDigits: 3, timeZone: "America/New_York"} | 30:45,123 |
Zeitzonen
Derselbe Zeitpunkt in anderen Zeitzonen, mit CLDR-Zonennamen: spezifisch, generisch, nach Ort und als Offset.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 11:30 Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit |
Asia/Tokyo | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "short"} | 00:30 GMT+9 |
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longGeneric"} | 11:30 Nordamerikanische Ostküstenzeit |
America/Los_Angeles | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortGeneric"} | 08:30 Los Angeles (Ortszeit) |
Asia/Kolkata | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortOffset"} | 21:00 GMT+5:30 |
Australia/Lord_Howe | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longOffset"} | 02:00 GMT+10:30 |
Europe/London | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 16:30 Britische Sommerzeit |
Pacific/Chatham | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 04:15 Chatham-Normalzeit |
Zeiträume
Intl.DateTimeFormat formatRange: CLDR-Intervallformate wiederholen nur die Felder, die sich unterscheiden.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZone: "America/New_York"} | 11:30–13:00 Uhr |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4. Juli 2026, 11:30–13:00 Uhr |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-09T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 04.–09.07.2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-08-20T15:30:45.123Z | {month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4. Juli – 20. August |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2027-01-15T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4. Juli 2026 – 15. Jan. 2027 |
Einheiten
Intl.NumberFormat style "unit": CLDR-Einheitenmuster mit Pluralformen, zusammengesetzten Einheiten (pro) und kompakten Zahlen.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
1 kilometer | {style: "unit", unit: "kilometer", unitDisplay: "long"} | 1 Kilometer |
2.5 kilometer | {…, unitDisplay: "long"} | 2,5 Kilometer |
88 kilometer-per-hour | {unit: "kilometer-per-hour"} | 88 km/h |
21.5 celsius | {unit: "celsius"} | 21,5 °C |
512 megabyte | {unit: "megabyte", unitDisplay: "narrow"} | 512 MB |
3 liter-per-kilometer | {unit: "liter-per-kilometer", unitDisplay: "long"} | 3 Liter pro Kilometer |
1234567 meter | {unit: "meter", notation: "compact", unitDisplay: "long"} | 1,2 Mio. Meter |
Relative Zeit
Intl.RelativeTimeFormat: CLDR-dateFields mit Pluralregeln; numeric "auto" verwendet Wörter wie „gestern“.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
-1 day | {numeric: "auto"} | gestern |
2 day | {numeric: "auto"} | übermorgen |
-3 hour | {} | vor 3 Stunden |
5 minute | {style: "short"} | in 5 Min. |
-1.5 week | {style: "narrow"} | vor 1,5 Wo. |
1 quarter | {numeric: "auto"} | nächstes Quartal |
-10 year | {} | vor 10 Jahren |
Listen
Intl.ListFormat: CLDR-Listenmuster sowie die Regeln für Spanisch und Hebräisch, die ICU im Code anwendet.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
Deutsch · Go · htmx | {type: "conjunction"} | Deutsch, Go und htmx |
Deutsch · Go · htmx | {type: "disjunction"} | Deutsch, Go oder htmx |
Deutsch · Go · htmx · Cloudflare | {type: "unit", style: "narrow"} | Deutsch, Go, htmx und Cloudflare |
Deutsch · Go | {style: "short"} | Deutsch und Go |
Dauern
Intl.DurationFormat, mit der Ausgabe von Chrome für numerische Einheiten.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
1d 2h 5m 30.25s | {} | 1 Tg., 2 Std., 5 Min., 30 Sek. und 250 ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "long"} | 1 Tag, 2 Stunden, 5 Minuten, 30 Sekunden und 250 Millisekunden |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "narrow"} | 1 T, 2h, 5 Min., 30 Sek. und 250 ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "digital", fractionalDigits: 2} | 1 Tg., 2:05:30,25 |
Pluralregeln
CLDR-Pluralkategorien mit den ersten Zahlen, die sie auswählen.
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
cardinal · one | {type: "cardinal"} | 1 |
cardinal · other | {type: "cardinal"} | 0, 2, 3, 4, 5, 0.0 |
ordinal · other | {type: "ordinal"} | 0, 1, 2, 3, 4 |
Woche
Intl.Locale getWeekInfo: CLDR-weekData für die Region des Gebietsschemas (1 = Montag … 7 = Sonntag).
| Eingabe | Optionen | Ergebnis |
|---|---|---|
firstDay | getWeekInfo() | 1 |
weekend | getWeekInfo() | 6, 7 |
minimalDays | CLDR weekData | 4 |