Formats
Formatage adapté à la locale, rendu par Go à partir d'Unicode CLDR, avec les options et le résultat d'Intl en JavaScript. Changez de langue en bas de la page.
français
CLDR 48 (cldr-json 48.2.1)
frfr-Latn-FRdirection ltrchiffres latnEURfuseau horaire America/New_York
Nombres
Options d'Intl.NumberFormat, formatées sur le serveur à partir des données CLDR.
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
1234567.891 | {} | 1 234 567,891 |
-0.256 | {style: "percent", maximumFractionDigits: 1} | -25,6 % |
1234567 | {notation: "compact"} | 1,2 M |
1234567 | {notation: "compact", compactDisplay: "long"} | 1,2 million |
0.000123 | {notation: "scientific"} | 1,23E-4 |
1234567.891 | {notation: "engineering"} | 1,235E6 |
1234.5678 | {maximumSignificantDigits: 3} | 1 230 |
2.5 | {maximumFractionDigits: 0, roundingMode: "halfEven"} | 2 |
0 | {signDisplay: "exceptZero"} | 0 |
42 | {signDisplay: "always"} | +42 |
7 | {minimumIntegerDigits: 3} | 007 |
Devise
Les montants sont exacts (unités mineures entières), avec les décimales de devise CLDR. Devise locale : EUR.
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
1234.5 EUR | {style: "currency", currency: "EUR"} | 1 234,50 € |
-1234.5 EUR | {…, currencySign: "accounting"} | (1 234,50 €) |
1 EUR | {…, currencyDisplay: "name"} | 1,00 euro |
1234.5 EUR | {…, currencyDisplay: "name"} | 1 234,50 euros |
1234.5 EUR | {…, currencyDisplay: "code"} | 1 234,50 EUR |
1234567 EUR | {…, notation: "compact"} | 1,2 M € |
9.99 USD | {style: "currency", currency: "USD", currencyDisplay: "narrowSymbol"} | 9,99 $ |
1234.5 JPY | {style: "currency", currency: "JPY"} | 1 235 JPY |
1234.5 BHD | {style: "currency", currency: "BHD"} | 1 234,500 BHD |
Dates et heures
Intl.DateTimeFormat : styles, squelettes, périodes du jour, ères et cycles horaires CLDR, le tout pour la date et l’heure de la première colonne, dans votre fuseau horaire.
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | samedi 4 juillet 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 juillet 2026 à 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4 juil. 2026, 11:30:45 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "short", timeStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | 04/07/2026 11:30:45 heure d’été de l’Est nord-américain |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {weekday: "long", month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | samedi 4 juillet |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", timeZone: "America/New_York"} | juil. 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hour12: true, timeZone: "America/New_York"} | 11:30 AM |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hourCycle: "h23", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dayPeriod: "long", hour: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 11 h |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {era: "long", year: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 2026 après Jésus-Christ |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {minute: "2-digit", second: "2-digit", fractionalSecondDigits: 3, timeZone: "America/New_York"} | 30:45,123 |
Fuseaux horaires
Le même instant dans d’autres fuseaux horaires, avec les noms de fuseaux CLDR : spécifique, générique, par lieu et décalage.
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 11:30 heure d’été de l’Est nord-américain |
Asia/Tokyo | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "short"} | 00:30 UTC+9 |
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longGeneric"} | 11:30 heure de l’Est nord-américain |
America/Los_Angeles | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortGeneric"} | 08:30 heure : Los Angeles |
Asia/Kolkata | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortOffset"} | 21:00 UTC+5:30 |
Australia/Lord_Howe | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longOffset"} | 02:00 UTC+10:30 |
Europe/London | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 16:30 heure d’été britannique |
Pacific/Chatham | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 04:15 heure normale des îles Chatham |
Plages de dates
Intl.DateTimeFormat formatRange : les formats d’intervalle CLDR ne répètent que les champs qui diffèrent.
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 – 13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 juillet 2026, 11:30 – 13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-09T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4–9 juil. 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-08-20T15:30:45.123Z | {month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 juillet – 20 août |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2027-01-15T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 juil. 2026 – 15 janv. 2027 |
Unités
Intl.NumberFormat style "unit" : motifs d'unités CLDR avec formes du pluriel, unités composées (« par ») et nombres compacts.
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
1 kilometer | {style: "unit", unit: "kilometer", unitDisplay: "long"} | 1 kilomètre |
2.5 kilometer | {…, unitDisplay: "long"} | 2,5 kilomètres |
88 kilometer-per-hour | {unit: "kilometer-per-hour"} | 88 km/h |
21.5 celsius | {unit: "celsius"} | 21,5 °C |
512 megabyte | {unit: "megabyte", unitDisplay: "narrow"} | 512Mo |
3 liter-per-kilometer | {unit: "liter-per-kilometer", unitDisplay: "long"} | 3 litres au kilomètre |
1234567 meter | {unit: "meter", notation: "compact", unitDisplay: "long"} | 1,2 M mètres |
Temps relatif
Intl.RelativeTimeFormat : dateFields CLDR avec règles de pluriel ; numeric "auto" utilise des mots comme « hier ».
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
-1 day | {numeric: "auto"} | hier |
2 day | {numeric: "auto"} | après-demain |
-3 hour | {} | il y a 3 heures |
5 minute | {style: "short"} | dans 5 min |
-1.5 week | {style: "narrow"} | -1,5 sem. |
1 quarter | {numeric: "auto"} | le trimestre prochain |
-10 year | {} | il y a 10 ans |
Listes
Intl.ListFormat : motifs de liste CLDR, ainsi que les règles de l'espagnol et de l'hébreu qu'ICU applique dans le code.
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
français · Go · htmx | {type: "conjunction"} | français, Go et htmx |
français · Go · htmx | {type: "disjunction"} | français, Go ou htmx |
français · Go · htmx · Cloudflare | {type: "unit", style: "narrow"} | français Go htmx Cloudflare |
français · Go | {style: "short"} | français et Go |
Durées
Intl.DurationFormat, avec le résultat de Chrome pour les unités numériques.
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
1d 2h 5m 30.25s | {} | 1 j, 2 h, 5 min, 30 s et 250 ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "long"} | 1 jour, 2 heures, 5 minutes, 30 secondes et 250 millisecondes |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "narrow"} | 1j 2h 5min 30s 250ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "digital", fractionalDigits: 2} | 1 j et 2:05:30,25 |
Règles de pluriel
Catégories de pluriel CLDR avec les premiers nombres qui les sélectionnent.
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
cardinal · one | {type: "cardinal"} | 0, 1, 0.0 |
cardinal · many | {type: "cardinal"} | |
cardinal · other | {type: "cardinal"} | 2, 3, 4, 5, 6, 2.0 |
ordinal · one | {type: "ordinal"} | 1 |
ordinal · other | {type: "ordinal"} | 0, 2, 3, 4, 5 |
Semaine
Intl.Locale getWeekInfo : weekData CLDR pour la région de la locale (1 = lundi … 7 = dimanche).
| Entrée | Options | Résultat |
|---|---|---|
firstDay | getWeekInfo() | 1 |
weekend | getWeekInfo() | 6, 7 |
minimalDays | CLDR weekData | 4 |