Formatos
Formato según la configuración regional, renderizado por Go a partir de Unicode CLDR, con las opciones y la salida de Intl de JavaScript. Cambia el idioma al pie de la página.
español
CLDR 48 (cldr-json 48.2.1)
eses-Latn-ESdirección ltrnumeración latnEURzona horaria America/New_York
Números
Opciones de Intl.NumberFormat, formateadas en el servidor con datos de CLDR.
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
1234567.891 | {} | 1.234.567,891 |
-0.256 | {style: "percent", maximumFractionDigits: 1} | -25,6 % |
1234567 | {notation: "compact"} | 1,2 M |
1234567 | {notation: "compact", compactDisplay: "long"} | 1,2 millones |
0.000123 | {notation: "scientific"} | 1,23E-4 |
1234567.891 | {notation: "engineering"} | 1,235E6 |
1234.5678 | {maximumSignificantDigits: 3} | 1230 |
2.5 | {maximumFractionDigits: 0, roundingMode: "halfEven"} | 2 |
0 | {signDisplay: "exceptZero"} | 0 |
42 | {signDisplay: "always"} | +42 |
7 | {minimumIntegerDigits: 3} | 007 |
Moneda
El dinero es exacto (unidades menores enteras), con los decimales de moneda de CLDR. Moneda local: EUR.
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
1234.5 EUR | {style: "currency", currency: "EUR"} | 1234,50 € |
-1234.5 EUR | {…, currencySign: "accounting"} | -1234,50 € |
1 EUR | {…, currencyDisplay: "name"} | 1,00 euro |
1234.5 EUR | {…, currencyDisplay: "name"} | 1234,50 euros |
1234.5 EUR | {…, currencyDisplay: "code"} | 1234,50 EUR |
1234567 EUR | {…, notation: "compact"} | 1,2 M € |
9.99 USD | {style: "currency", currency: "USD", currencyDisplay: "narrowSymbol"} | 9,99 $ |
1234.5 JPY | {style: "currency", currency: "JPY"} | 1235 JPY |
1234.5 BHD | {style: "currency", currency: "BHD"} | 1234,500 BHD |
Fechas y horas
Intl.DateTimeFormat: estilos, esqueletos, periodos del día, eras y ciclos horarios de CLDR, todo para el instante de la primera columna, en tu zona horaria.
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | sábado, 4 de julio de 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 de julio de 2026 a las 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4 jul 2026, 11:30:45 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "short", timeStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | 4/7/26, 11:30:45 (hora de verano oriental) |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {weekday: "long", month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | sábado, 4 de julio |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", timeZone: "America/New_York"} | jul 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hour12: true, timeZone: "America/New_York"} | 11:30 a. m. |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hourCycle: "h23", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dayPeriod: "long", hour: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 11 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {era: "long", year: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 2026 después de Cristo |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {minute: "2-digit", second: "2-digit", fractionalSecondDigits: 3, timeZone: "America/New_York"} | 30:45,123 |
Zonas horarias
El mismo instante en otras zonas horarias, con nombres de zona de CLDR: específico, genérico, por ubicación y desfase.
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 11:30 hora de verano oriental |
Asia/Tokyo | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "short"} | 0:30 GMT+9 |
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longGeneric"} | 11:30 hora oriental |
America/Los_Angeles | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortGeneric"} | 8:30 hora de Los Angeles |
Asia/Kolkata | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortOffset"} | 21:00 GMT+5:30 |
Australia/Lord_Howe | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longOffset"} | 2:00 GMT+10:30 |
Europe/London | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 16:30 hora de verano británica |
Pacific/Chatham | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 4:15 hora estándar de Chatham |
Rangos de fechas
Intl.DateTimeFormat formatRange: los formatos de intervalo de CLDR solo repiten los campos que cambian.
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZone: "America/New_York"} | 11:30–13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 de julio de 2026, 11:30–13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-09T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4–9 jul 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-08-20T15:30:45.123Z | {month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 de julio – 20 de agosto |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2027-01-15T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 jul 2026 – 15 ene 2027 |
Unidades
Intl.NumberFormat style "unit": patrones de unidades de CLDR con formas plurales, unidades compuestas («por») y números compactos.
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
1 kilometer | {style: "unit", unit: "kilometer", unitDisplay: "long"} | 1 kilómetro |
2.5 kilometer | {…, unitDisplay: "long"} | 2,5 kilómetros |
88 kilometer-per-hour | {unit: "kilometer-per-hour"} | 88 km/h |
21.5 celsius | {unit: "celsius"} | 21,5 °C |
512 megabyte | {unit: "megabyte", unitDisplay: "narrow"} | 512MB |
3 liter-per-kilometer | {unit: "liter-per-kilometer", unitDisplay: "long"} | 3 litros por kilómetro |
1234567 meter | {unit: "meter", notation: "compact", unitDisplay: "long"} | 1,2 M metros |
Tiempo relativo
Intl.RelativeTimeFormat: dateFields de CLDR con reglas de plural; numeric "auto" usa palabras como «ayer».
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
-1 day | {numeric: "auto"} | ayer |
2 day | {numeric: "auto"} | pasado mañana |
-3 hour | {} | hace 3 horas |
5 minute | {style: "short"} | dentro de 5 min |
-1.5 week | {style: "narrow"} | hace 1,5 sem. |
1 quarter | {numeric: "auto"} | el próximo trimestre |
-10 year | {} | hace 10 años |
Listas
Intl.ListFormat: patrones de lista de CLDR, más las reglas del español y el hebreo que ICU aplica en código.
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
español · Go · htmx | {type: "conjunction"} | español, Go y htmx |
español · Go · htmx | {type: "disjunction"} | español, Go o htmx |
español · Go · htmx · Cloudflare | {type: "unit", style: "narrow"} | español Go htmx Cloudflare |
español · Go | {style: "short"} | español y Go |
Duraciones
Intl.DurationFormat, con la salida de Chrome para unidades numéricas.
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
1d 2h 5m 30.25s | {} | 1 d, 2 h, 5 min, 30 s, 250 ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "long"} | 1 día, 2 horas, 5 minutos, 30 segundos y 250 milisegundos |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "narrow"} | 1d 2h 5min 30s 250ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "digital", fractionalDigits: 2} | 1 d y 2:05:30,25 |
Reglas de plural
Categorías de plural de CLDR con los primeros números que las seleccionan.
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
cardinal · one | {type: "cardinal"} | 1, 1.0 |
cardinal · many | {type: "cardinal"} | |
cardinal · other | {type: "cardinal"} | 0, 2, 3, 4, 5, 0.0 |
ordinal · other | {type: "ordinal"} | 0, 1, 2, 3, 4 |
Semana
Intl.Locale getWeekInfo: weekData de CLDR para la región de la configuración regional (1 = lunes … 7 = domingo).
| Entrada | Opciones | Resultado |
|---|---|---|
firstDay | getWeekInfo() | 1 |
weekend | getWeekInfo() | 6, 7 |
minimalDays | CLDR weekData | 4 |