التنسيقات
تنسيق يراعي اللغة والمنطقة، تعرضه Go من بيانات Unicode CLDR، بخيارات Intl في JavaScript ومخرجاته. غيّر اللغة من أسفل الصفحة.
العربية
CLDR 48 (cldr-json 48.2.1)
arar-Arab-EGالاتجاه rtlالأرقام latnالأرقام الأصلية arabEGPالمنطقة الزمنية America/New_York
الأرقام
خيارات Intl.NumberFormat، مُنسَّقة على الخادم من بيانات CLDR.
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
1234567.891 | {} | 1,234,567.891 |
-0.256 | {style: "percent", maximumFractionDigits: 1} | -25.6% |
1234567 | {notation: "compact"} | 1.2 مليون |
1234567 | {notation: "compact", compactDisplay: "long"} | 1.2 مليون |
0.000123 | {notation: "scientific"} | 1.23E-4 |
1234567.891 | {notation: "engineering"} | 1.235E6 |
1234.5678 | {maximumSignificantDigits: 3} | 1,230 |
2.5 | {maximumFractionDigits: 0, roundingMode: "halfEven"} | 2 |
0 | {signDisplay: "exceptZero"} | 0 |
42 | {signDisplay: "always"} | +42 |
7 | {minimumIntegerDigits: 3} | 007 |
1234567.891 | {numberingSystem: "arab"} | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩١ |
العملة
المبالغ دقيقة (بوحدات فرعية صحيحة)، مع عدد خانات كل عملة وفق CLDR. العملة المحلية: EGP.
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
1234.5 EGP | {style: "currency", currency: "EGP"} | 1,234.50 ج.م. |
-1234.5 EGP | {…, currencySign: "accounting"} | (1,234.50 ج.م.) |
1 EGP | {…, currencyDisplay: "name"} | 1.00 جنيه مصري |
1234.5 EGP | {…, currencyDisplay: "name"} | 1,234.50 جنيه مصري |
1234.5 EGP | {…, currencyDisplay: "code"} | 1,234.50 EGP |
1234567 EGP | {…, notation: "compact"} | 1.2 مليون ج.م. |
9.99 USD | {style: "currency", currency: "USD", currencyDisplay: "narrowSymbol"} | 9.99 US$ |
1234.5 JPY | {style: "currency", currency: "JPY"} | 1,235 JP¥ |
1234.5 BHD | {style: "currency", currency: "BHD"} | 1,234.500 د.ب. |
التواريخ والأوقات
Intl.DateTimeFormat: أنماط CLDR، والهياكل (skeletons)، وفترات اليوم، والعصور، ودورات الساعة، وكلها للحظة المعروضة في العمود الأول، بحسب منطقتك الزمنية.
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | السبت، 4 يوليو 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 يوليو 2026 في 11:30 ص |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 04/07/2026، 11:30:45 ص |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "short", timeStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | 4/7/2026، 11:30:45 ص التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {weekday: "long", month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | السبت، 4 يوليو |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", timeZone: "America/New_York"} | يوليو 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hour12: true, timeZone: "America/New_York"} | 11:30 ص |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hourCycle: "h23", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dayPeriod: "long", hour: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 11 صباحًا |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {era: "long", year: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 2026 ميلادي |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {minute: "2-digit", second: "2-digit", fractionalSecondDigits: 3, timeZone: "America/New_York"} | 30:45.123 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York", numberingSystem: "arab"} | ٠٤/٠٧/٢٠٢٦ |
المناطق الزمنية
اللحظة نفسها في مناطق زمنية أخرى، مع أسماء المناطق من CLDR: المحددة، والعامة، وحسب الموقع، وفرق التوقيت.
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 11:30 ص التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية |
Asia/Tokyo | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "short"} | 12:30 ص غرينتش+9 |
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longGeneric"} | 11:30 ص التوقيت الشرقي لأمريكا الشمالية |
America/Los_Angeles | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortGeneric"} | 8:30 ص توقيت Los Angeles |
Asia/Kolkata | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortOffset"} | 9:00 م غرينتش+5:30 |
Australia/Lord_Howe | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longOffset"} | 2:00 ص غرينتش+10:30 |
Europe/London | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 4:30 م توقيت بريطانيا الصيفي |
Pacific/Chatham | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 4:15 ص توقيت تشاتام الرسمي |
نطاقات التواريخ
formatRange في Intl.DateTimeFormat: تعرض صيغ الفترات الزمنية في CLDR الحقول المشتركة مرة واحدة، ولا تكرر إلا الحقول المختلفة.
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 ص – 1:00 م |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 يوليو 2026، 11:30 ص – 1:00 م |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-09T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4/7/2026 – 9/7/2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-08-20T15:30:45.123Z | {month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 يوليو – 20 أغسطس |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2027-01-15T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 يوليو 2026 – 15 يناير 2027 |
الوحدات
Intl.NumberFormat مع style "unit": أنماط وحدات CLDR مع صيغ الجمع، والوحدات المركّبة (لكل)، والأرقام المختصرة.
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
1 kilometer | {style: "unit", unit: "kilometer", unitDisplay: "long"} | 1 كيلومتر |
2.5 kilometer | {…, unitDisplay: "long"} | 2.5 كيلومتر |
88 kilometer-per-hour | {unit: "kilometer-per-hour"} | 88 كم/س |
21.5 celsius | {unit: "celsius"} | 21.5°م |
512 megabyte | {unit: "megabyte", unitDisplay: "narrow"} | 512 م.ب |
3 liter-per-kilometer | {unit: "liter-per-kilometer", unitDisplay: "long"} | 3 لترات لكل كيلومتر |
1234567 meter | {unit: "meter", notation: "compact", unitDisplay: "long"} | 1.2 مليون مترًا |
الوقت النسبي
Intl.RelativeTimeFormat: حقول dateFields من CLDR مع قواعد الجمع؛ ويستخدم numeric "auto" كلمات مثل «أمس».
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
-1 day | {numeric: "auto"} | أمس |
2 day | {numeric: "auto"} | بعد الغد |
-3 hour | {} | قبل 3 ساعات |
5 minute | {style: "short"} | خلال 5 دقائق |
-1.5 week | {style: "narrow"} | قبل 1.5 أسبوع |
1 quarter | {numeric: "auto"} | الربع القادم |
-10 year | {} | قبل 10 سنوات |
القوائم
Intl.ListFormat: أنماط القوائم من CLDR، إضافة إلى قواعد الإسبانية والعبرية التي تطبقها ICU في الشيفرة.
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
العربية · Go · htmx | {type: "conjunction"} | العربية وGo وhtmx |
العربية · Go · htmx | {type: "disjunction"} | العربية أو Go أو htmx |
العربية · Go · htmx · Cloudflare | {type: "unit", style: "narrow"} | العربية وGo وhtmx وCloudflare |
العربية · Go | {style: "short"} | العربية وGo |
المدد
Intl.DurationFormat، مع مخرجات Chrome للوحدات الرقمية.
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
1d 2h 5m 30.25s | {} | يوم، و2 س، و5 د، و30 ث، و250 ملي ث |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "long"} | يوم، وساعتان، و5 دقائق، و30 ثانية، و250 ملي ثانية |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "narrow"} | 1 ي و2 س و5 د و30 ث و250 ملي ث |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "digital", fractionalDigits: 2} | يوم و2:05:30.25 |
قواعد الجمع
فئات الجمع في CLDR مع أول الأعداد التي تنتمي إلى كل فئة.
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
cardinal · zero | {type: "cardinal"} | 0, 0.0 |
cardinal · one | {type: "cardinal"} | 1, 1.0 |
cardinal · two | {type: "cardinal"} | 2, 2.0 |
cardinal · few | {type: "cardinal"} | 3, 4, 5, 6, 7, 3.0 |
cardinal · many | {type: "cardinal"} | 11, 12, 13, 14, 15 |
cardinal · other | {type: "cardinal"} | 100, 101, 102, 200, 201, 0.1 |
ordinal · other | {type: "ordinal"} | 0, 1, 2, 3, 4 |
الأسبوع
getWeekInfo في Intl.Locale: بيانات weekData من CLDR لمنطقة اللغة (1 = الاثنين … 7 = الأحد).
| المُدخل | الخيارات | النتيجة |
|---|---|---|
firstDay | getWeekInfo() | 6 |
weekend | getWeekInfo() | 5, 6 |
minimalDays | CLDR weekData | 1 |