Formatos
Formatação conforme a localidade, renderizada pelo Go a partir do Unicode CLDR, com as opções e a saída do Intl do JavaScript. Troque o idioma no rodapé da página.
português (Brasil)
CLDR 48 (cldr-json 48.2.1)
pt-BRpt-Latn-BRdireção ltrnumeração latnBRLfuso horário America/New_York
Números
Opções do Intl.NumberFormat, formatadas no servidor a partir de dados do CLDR.
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
1234567.891 | {} | 1.234.567,891 |
-0.256 | {style: "percent", maximumFractionDigits: 1} | -25,6% |
1234567 | {notation: "compact"} | 1,2 mi |
1234567 | {notation: "compact", compactDisplay: "long"} | 1,2 milhão |
0.000123 | {notation: "scientific"} | 1,23E-4 |
1234567.891 | {notation: "engineering"} | 1,235E6 |
1234.5678 | {maximumSignificantDigits: 3} | 1.230 |
2.5 | {maximumFractionDigits: 0, roundingMode: "halfEven"} | 2 |
0 | {signDisplay: "exceptZero"} | 0 |
42 | {signDisplay: "always"} | +42 |
7 | {minimumIntegerDigits: 3} | 007 |
Moeda
Valores monetários são exatos (unidades menores inteiras), com as casas decimais de moeda do CLDR. Moeda local: BRL.
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
1234.5 BRL | {style: "currency", currency: "BRL"} | R$ 1.234,50 |
-1234.5 BRL | {…, currencySign: "accounting"} | -R$ 1.234,50 |
1 BRL | {…, currencyDisplay: "name"} | 1,00 Real brasileiro |
1234.5 BRL | {…, currencyDisplay: "name"} | 1.234,50 Reais brasileiros |
1234.5 BRL | {…, currencyDisplay: "code"} | BRL 1.234,50 |
1234567 BRL | {…, notation: "compact"} | R$ 1,2 mi |
9.99 USD | {style: "currency", currency: "USD", currencyDisplay: "narrowSymbol"} | $ 9,99 |
1234.5 JPY | {style: "currency", currency: "JPY"} | JP¥ 1.235 |
1234.5 BHD | {style: "currency", currency: "BHD"} | BHD 1.234,500 |
Datas e horas
Intl.DateTimeFormat: estilos, esqueletos, períodos do dia, eras e ciclos de hora do CLDR, tudo para o instante da primeira coluna, no seu fuso horário.
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | sábado, 4 de julho de 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 de julho de 2026 às 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4 de jul. de 2026, 11:30:45 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "short", timeStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | 04/07/2026, 11:30:45 Horário de Verão do Leste |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {weekday: "long", month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | sábado, 4 de julho |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", timeZone: "America/New_York"} | jul. de 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hour12: true, timeZone: "America/New_York"} | 11:30 AM |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hourCycle: "h23", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dayPeriod: "long", hour: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 11 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {era: "long", year: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 2026 depois de Cristo |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {minute: "2-digit", second: "2-digit", fractionalSecondDigits: 3, timeZone: "America/New_York"} | 30:45,123 |
Fusos horários
O mesmo instante em outros fusos horários, com nomes de fuso do CLDR: específico, genérico, por localização e deslocamento.
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 11:30 Horário de Verão do Leste |
Asia/Tokyo | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "short"} | 00:30 GMT+9 |
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longGeneric"} | 11:30 Horário do Leste |
America/Los_Angeles | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortGeneric"} | 08:30 Horário Los Angeles |
Asia/Kolkata | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortOffset"} | 21:00 GMT+5:30 |
Australia/Lord_Howe | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longOffset"} | 02:00 GMT+10:30 |
Europe/London | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 16:30 Horário de Verão Britânico |
Pacific/Chatham | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 04:15 Horário Padrão de Chatham |
Intervalos de datas
Intl.DateTimeFormat formatRange: os formatos de intervalo do CLDR só repetem os campos que mudam.
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 – 13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 de julho de 2026 11:30 – 13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-09T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4 – 9 de jul. de 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-08-20T15:30:45.123Z | {month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 de julho – 20 de agosto |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2027-01-15T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 de jul. de 2026 – 15 de jan. de 2027 |
Unidades
Intl.NumberFormat style "unit": padrões de unidades do CLDR com formas de plural, unidades compostas ("por") e números compactos.
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
1 kilometer | {style: "unit", unit: "kilometer", unitDisplay: "long"} | 1 quilômetro |
2.5 kilometer | {…, unitDisplay: "long"} | 2,5 quilômetros |
88 kilometer-per-hour | {unit: "kilometer-per-hour"} | 88 km/h |
21.5 celsius | {unit: "celsius"} | 21,5 °C |
512 megabyte | {unit: "megabyte", unitDisplay: "narrow"} | 512 MB |
3 liter-per-kilometer | {unit: "liter-per-kilometer", unitDisplay: "long"} | 3 litros por quilômetro |
1234567 meter | {unit: "meter", notation: "compact", unitDisplay: "long"} | 1,2 mi metros |
Tempo relativo
Intl.RelativeTimeFormat: dateFields do CLDR com regras de plural; numeric "auto" usa palavras como "ontem".
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
-1 day | {numeric: "auto"} | ontem |
2 day | {numeric: "auto"} | depois de amanhã |
-3 hour | {} | há 3 horas |
5 minute | {style: "short"} | em 5 min. |
-1.5 week | {style: "narrow"} | há 1,5 sem. |
1 quarter | {numeric: "auto"} | próximo trimestre |
-10 year | {} | há 10 anos |
Listas
Intl.ListFormat: padrões de lista do CLDR, além das regras do espanhol e do hebraico que o ICU aplica no código.
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
português (Brasil) · Go · htmx | {type: "conjunction"} | português (Brasil), Go e htmx |
português (Brasil) · Go · htmx | {type: "disjunction"} | português (Brasil), Go ou htmx |
português (Brasil) · Go · htmx · Cloudflare | {type: "unit", style: "narrow"} | português (Brasil) Go htmx Cloudflare |
português (Brasil) · Go | {style: "short"} | português (Brasil) e Go |
Durações
Intl.DurationFormat, com a saída do Chrome para unidades numéricas.
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
1d 2h 5m 30.25s | {} | 1 dia, 2 h, 5 min, 30 s e 250 ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "long"} | 1 dia, 2 horas, 5 minutos, 30 segundos e 250 milissegundos |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "narrow"} | 1 dia 2 h 5 min 30 s 250 ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "digital", fractionalDigits: 2} | 1 dia e 2:05:30,25 |
Regras de plural
Categorias de plural do CLDR com os primeiros números que as selecionam.
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
cardinal · one | {type: "cardinal"} | 0, 1, 0.0 |
cardinal · many | {type: "cardinal"} | |
cardinal · other | {type: "cardinal"} | 2, 3, 4, 5, 6, 2.0 |
ordinal · other | {type: "ordinal"} | 0, 1, 2, 3, 4 |
Semana
Intl.Locale getWeekInfo: weekData do CLDR para a região da localidade (1 = segunda-feira … 7 = domingo).
| Entrada | Opções | Resultado |
|---|---|---|
firstDay | getWeekInfo() | 7 |
weekend | getWeekInfo() | 6, 7 |
minimalDays | CLDR weekData | 1 |