פורמטים
עיצוב מותאם לשפה ולאזור, שמרונדר ב-Go מנתוני Unicode CLDR, עם האפשרויות והפלט של Intl ב-JavaScript. אפשר להחליף שפה בתחתית הדף.
עברית
CLDR 48 (cldr-json 48.2.1)
hehe-Hebr-ILכיוון rtlספרות latnILSאזור זמן America/New_York
מספרים
אפשרויות Intl.NumberFormat, בעיצוב בשרת מנתוני CLDR.
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
1234567.891 | {} | 1,234,567.891 |
-0.256 | {style: "percent", maximumFractionDigits: 1} | -25.6% |
1234567 | {notation: "compact"} | 1.2M |
1234567 | {notation: "compact", compactDisplay: "long"} | 1.2 מיליון |
0.000123 | {notation: "scientific"} | 1.23E-4 |
1234567.891 | {notation: "engineering"} | 1.235E6 |
1234.5678 | {maximumSignificantDigits: 3} | 1,230 |
2.5 | {maximumFractionDigits: 0, roundingMode: "halfEven"} | 2 |
0 | {signDisplay: "exceptZero"} | 0 |
42 | {signDisplay: "always"} | +42 |
7 | {minimumIntegerDigits: 3} | 007 |
מטבע
סכומים מדויקים (ביחידות משנה שלמות), עם מספר הספרות של כל מטבע לפי CLDR. המטבע המקומי: ILS.
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
1234.5 ILS | {style: "currency", currency: "ILS"} | 1,234.50 ₪ |
-1234.5 ILS | {…, currencySign: "accounting"} | -1,234.50 ₪ |
1 ILS | {…, currencyDisplay: "name"} | 1.00 שקלים חדשים |
1234.5 ILS | {…, currencyDisplay: "name"} | 1,234.50 שקלים חדשים |
1234.5 ILS | {…, currencyDisplay: "code"} | 1,234.50 ILS |
1234567 ILS | {…, notation: "compact"} | 1.2M ₪ |
9.99 USD | {style: "currency", currency: "USD", currencyDisplay: "narrowSymbol"} | 9.99 $ |
1234.5 JPY | {style: "currency", currency: "JPY"} | 1,235 ¥ |
1234.5 BHD | {style: "currency", currency: "BHD"} | 1,234.500 BHD |
תאריכים ושעות
Intl.DateTimeFormat: סגנונות מ-CLDR, שלדים (skeletons), חלקי היום, תקופות ומחזורי שעון, כולם עבור הרגע שבעמודה הראשונה, לפי אזור הזמן שלך.
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | יום שבת, 4 ביולי 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 ביולי 2026 בשעה 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4 ביולי 2026, 11:30:45 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dateStyle: "short", timeStyle: "full", timeZone: "America/New_York"} | 4.7.2026, 11:30:45 שעון החוף המזרחי (קיץ) |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {weekday: "long", month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | יום שבת, 4 ביולי |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", timeZone: "America/New_York"} | יולי 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hour12: true, timeZone: "America/New_York"} | 11:30 AM |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", hourCycle: "h23", timeZone: "America/New_York"} | 11:30 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {dayPeriod: "long", hour: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 11 |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {era: "long", year: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 2026 לספירה |
2026-07-04T15:30:45.123Z | {minute: "2-digit", second: "2-digit", fractionalSecondDigits: 3, timeZone: "America/New_York"} | 30:45.123 |
אזורי זמן
אותו רגע באזורי זמן אחרים, עם שמות האזורים מ-CLDR: ספציפי, כללי, לפי מיקום והפרש שעות.
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 11:30 שעון החוף המזרחי (קיץ) |
Asia/Tokyo | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "short"} | 00:30 GMT+9 |
America/New_York | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longGeneric"} | 11:30 שעון החוף המזרחי |
America/Los_Angeles | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortGeneric"} | 08:30 שעון Los Angeles |
Asia/Kolkata | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "shortOffset"} | 21:00 GMT+5:30 |
Australia/Lord_Howe | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "longOffset"} | 02:00 GMT+10:30 |
Europe/London | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 16:30 שעון קיץ בריטניה |
Pacific/Chatham | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZoneName: "long"} | 04:15 שעון צ׳טהאם (חורף) |
טווחי תאריכים
Intl.DateTimeFormat formatRange: תבניות טווח מ-CLDR מציגות את השדות המשותפים פעם אחת, ורק השדות השונים חוזרים.
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {hour: "numeric", minute: "2-digit", timeZone: "America/New_York"} | 11:30–13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-04T17:00:45.123Z | {dateStyle: "long", timeStyle: "short", timeZone: "America/New_York"} | 4 ביולי 2026, 11:30–13:00 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-07-09T15:30:45.123Z | {dateStyle: "medium", timeZone: "America/New_York"} | 4–9 ביולי 2026 |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2026-08-20T15:30:45.123Z | {month: "long", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 ביולי–20 באוגוסט |
2026-07-04T15:30:45.123Z – 2027-01-15T15:30:45.123Z | {year: "numeric", month: "short", day: "numeric", timeZone: "America/New_York"} | 4 יולי 2026 – 15 ינו׳ 2027 |
יחידות
Intl.NumberFormat עם style "unit": תבניות יחידות מ-CLDR עם צורות ריבוי, יחידות מורכבות (ליחידה) ומספרים מקוצרים.
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
1 kilometer | {style: "unit", unit: "kilometer", unitDisplay: "long"} | 1 קילומטר |
2.5 kilometer | {…, unitDisplay: "long"} | 2.5 קילומטרים |
88 kilometer-per-hour | {unit: "kilometer-per-hour"} | 88 קמ״ש |
21.5 celsius | {unit: "celsius"} | 21.5°C |
512 megabyte | {unit: "megabyte", unitDisplay: "narrow"} | 512 MB |
3 liter-per-kilometer | {unit: "liter-per-kilometer", unitDisplay: "long"} | 3 ליטרים/קילומטר |
1234567 meter | {unit: "meter", notation: "compact", unitDisplay: "long"} | 1.2M מטרים |
זמן יחסי
Intl.RelativeTimeFormat: נתוני dateFields מ-CLDR עם כללי ריבוי; numeric "auto" משתמש במילים כמו "אתמול".
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
-1 day | {numeric: "auto"} | אתמול |
2 day | {numeric: "auto"} | מחרתיים |
-3 hour | {} | לפני 3 שעות |
5 minute | {style: "short"} | בעוד 5 דק׳ |
-1.5 week | {style: "narrow"} | לפני 1.5 שב׳ |
1 quarter | {numeric: "auto"} | הרבעון הבא |
-10 year | {} | לפני 10 שנים |
רשימות
Intl.ListFormat: תבניות רשימה מ-CLDR, וגם כללי הספרדית והעברית ש-ICU מיישם בקוד.
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
עברית · Go · htmx | {type: "conjunction"} | עברית, Go ו-htmx |
עברית · Go · htmx | {type: "disjunction"} | עברית, Go או htmx |
עברית · Go · htmx · Cloudflare | {type: "unit", style: "narrow"} | עברית Go htmx Cloudflare |
עברית · Go | {style: "short"} | עברית ו-Go |
משכי זמן
Intl.DurationFormat, עם הפלט של Chrome ליחידות מספריות.
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
1d 2h 5m 30.25s | {} | 1 יום, שעתיים, 5 דק׳, 30 שנ׳, 250 ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "long"} | 1 יום, שעתיים, 5 דקות, 30 שניות ו-250 אלפיות שנייה |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "narrow"} | 1 י׳ 2 שע׳ 5 דק׳ 30 שנ׳ 250 ms |
1d 2h 5m 30.25s | {style: "digital", fractionalDigits: 2} | 1 יום, 2:05:30.25 |
כללי ריבוי
קטגוריות הריבוי של CLDR עם המספרים הראשונים שנופלים בכל אחת מהן.
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
cardinal · one | {type: "cardinal"} | 1, 0.0 |
cardinal · two | {type: "cardinal"} | 2 |
cardinal · other | {type: "cardinal"} | 0, 3, 4, 5, 6, 1.0 |
ordinal · other | {type: "ordinal"} | 0, 1, 2, 3, 4 |
שבוע
Intl.Locale getWeekInfo: נתוני weekData מ-CLDR לאזור של השפה (1 = שני … 7 = ראשון).
| קלט | אפשרויות | תוצאה |
|---|---|---|
firstDay | getWeekInfo() | 7 |
weekend | getWeekInfo() | 5, 6 |
minimalDays | CLDR weekData | 1 |